| DNP/1486-3V I/O ADDRESS MAPPING | ||
|---|---|---|
| I/O Addr. Range | DNP/1486-3V Usage | PC/AT Standard |
| 000h - 00Fh | 8237 DMA Controller #1 | 8237 DMA Controller #1 |
| 020h - 021h | 8259 Master Interrupt Controller | 8259 Master Interrupt Controller |
| 022h - 023h | SC410 CSCIR, CSCDR (Index and Data) | --- |
| 040h - 043h | 8253 Programmable Timer | 8253 Programmable Timer |
| 060h - 06Fh | Port 61h | 8042 Keyboard Controller |
| 070h - 07Fh | RTC, NMI Mask Register | RTC, NMI Mask Register |
| 080h - 09Fh | DMA Page Registers | DMA Page Registers |
| 0A0h - 0B1h | 8259 Slave Interrupt Controller | 8259 Slave Interrupt Controller |
| 0C0h - 0DFh | 8237 DMA Controller #2 | 8237 DMA Controller #2 |
| 0F0h - 0F1h | SC410 | Math Coprocessor |
| 0F8h - 0FFh | SC410 | Math Coprocessor |
| 170h - 177h | Unused | Hard Disk Controller #2 |
| 1F0h - 1F8h | Unused | Hard Disk Controller #1 |
| 200h - 207h | Unused | Game Port |
| 238h - 23Bh | Unused | Bus Mouse |
| 23Ch - 23Fh | Unused | Alt. Bus Mouse |
| 240h - 277h | Unused | Unused |
| 278h - 27Fh | Unused | Parallel Printer |
| 280h - 2AFh | Unused | Unused |
| 2B0h - 2BFh | Unused | EGA |
| 2C0h - 2CFh | Unused | EGA |
| 2D0h - 2DFh | Unused | EGA |
| 2E0h - 2E7h | Unused | GPIB |
| 2E8h - 2EFh | Unused | Serial Port |
| 2F8h - 2FFh | Unused | Serial Port |
| 300h - 30Fh | On-board LAN Controller | Prototype Card |
| 310h - 31Fh | On-board LAN Controller | Prototype Card |
| 320h - 32Fh | Unused | Hard Disk Controller XT |
| 330h - 33Fh | Unused | Unused |
| 340h - 36Fh | Unused | Unused |
| 370h - 377h | Unused | Floppy Disk Controller #2 |
| 378h - 37Fh | Unused | Parallel Printer |
| 380h - 38Fh | Unused | SDLC Adapter |
| 390h - 39Fh | Unused | Unused |
| 3A0h - 3AFh | Unused | SDLC Adapter |
| 3B0h - 3BBh | Unused | MDA Adapter |
| 3BCh - 3BFh | Unused | Parallel Printer |
| 3C0h - 3CFh | Unused | VGA/EGA Adapter |
| 3D0h - 3DFh | Unused | CGA Adapter |
| 3E8h - 3EFh | Unused | Serial Port |
| 3F0h - 3F7h | Unused | Floppy Controller #1 |
| 3F8h - 3FFh | Serial Port COM1 and IrDA | Serial Port |
Please note: You can bind all unused I/O address areas to the programmable I/O chip select signals (Programmable Chip Select Outputs CS1, CS2, CS3 and CS4, see pins 45 to 48 in the 64-pin DIL pinout) of the DNP/1486-3V I/O extension bus.
| DNP/1486-3V REAL MODE MEM ADDRESS MAPPING | ||
|---|---|---|
| Mem Addr. Range | DNP/1486-3V Usage | PC/AT Standard |
| 0000:0000 - 0000:03FF | Interrupt Vector Table | Interrupt Vector Table |
| 0040:0000 - 0040:00FF | BIOS Datasegment | BIOS Datasegment |
| 0050:0000 - 9000:FFFF | Main Memory | Main Memory |
| A000:0000 - A000:FFFF | Unused | VGA or ISA memory |
| B000:0000 - B000:7FFF | FLASH SSD Window | VGA or ISA memory |
| B000:8000 - B000:FFFF | Unused | VGA or ISA memory |
| C000:0000 - C000:7FFF | Unused | VGA or ISA memory |
| C000:8000 - C000:BFFF | Unused | VGA or ISA memory |
| C000:C000 - C000:FFFF | Unused | VGA or ISA memory |
| D000:0000 - D000:FFFF | Unused | ISA memory |
| E000:0000 - E000:FFFF | FLASH File System BIOS Extension | ISA memory |
| F000:0000 - F000:FFFF | System BIOS | System BIOS |
| DNP/1486-3V 2 MBYTE FLASH MEMORY MAPPING | |
|---|---|
| Mem Addr. Range | DNP/1486-3V Usage |
| 000000 - 00FFFF | FLASH File System BIOS Extension |
| 010000 - 0EFFFF | FLASH File System Disk Space |
| 0F0000 - 0FFFFF | System BIOS |
| 100000 - 1EFFFF | FLASH File System Disk Space |
| 1F0000 - 1FFFFF | System BIOS Entry |