Kontakt · Newsletter · ENGLISH
Hier finden Sie Apps für das RMG/941 und das IGW/941, zur Erweiterung des Funktionsumfangs.
Für einige der von uns angebotenen Apps ist eine Lizenz nötig, die Sie über unseren Vertrieb anfordern können.
Name/Link | Lizenz | Version | Größe |
---|---|---|---|
mrtu2mtcp i | Free | 1.1.1-7776 | 29.02 KB |
node-red-contrib-aws-iot i | Free | 0.1.12-7938 | 398.65 KB |
node-red-contrib-calc i | Free | 1.0.4-8232 | 7.99 KB |
node-red-contrib-fft i | Free | 0.0.1-8232 | 29.6 KB |
node-red-contrib-pydslog i | Free | 1.0.0-8253 | 6.67 KB |
node-red-dashboard i | Free | 2.9.4-7376 | 1021.25 KB |
node-red-email-out i | Free | 0.1.1-8183 | 437.22 KB |
node-red-ftp-sftp i | Free | 1.8.8-8183 | 224.95 KB |
node-red-function i | Free | 0.0.1 | 4.81 KB |
node-red-iec101 i | SSV | 0.1.0-7376 | 190.12 KB |
node-red-message-counter i | Free | 1.0.1-8183 | 5.55 KB |
node-red-modbus2 i | Free | 2.1.2-9002 | 151.03 KB |
node-red-opcua i | SSV | 0.0.8-7776 | 93.05 KB |
node-red-serialport i | Free | 0.6.8-7499 | 693 KB |
node-red-snap7 i | Free | 0.0.5-7440 | 94.64 KB |
node-red-storage i | Free | 0.0.1 | 533.07 KB |
node-red-timed-counter i | Free | 0.0.4-8183 | 5.58 KB |
node-red-tools i | Free | 0.0.5-7376 | 24.89 KB |
node-red i | Free | 0.4.0 | 11.71 MB |
pydslog i | Free | 0.2.1-8083 | 5 MB |
python3 i | Free | 3.5.3 | 13.44 MB |
Hier finden Sie die aktuelle Firmware für das RMG/941 und das IGW/941.
Sollten Sie eine ältere Version benötigen, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertrieb in Verbindung.
Name/Link | Lizenz | Version | Größe |
---|---|---|---|
igw941-firmware_4.3-8678.bin | Free | 4.3-8678 | 919.87 KB |
igw941-firmware_4.2-8468.bin | Free | 4.2-8468 | 920.56 KB |
igw941-firmware_4.1-8038.bin | Free | 4.1-8038 | 918.06 KB |
igw941-firmware_4.1-8016.bin | Free | 4.1-8016 | 908.76 KB |
igw941-firmware_4.1-7939.bin | Free | 4.1-7939 | 906.77 KB |
igw941-firmware_3.1-7777.bin | Free | 3.1-7777 | 836.09 KB |
Das folgende Video zeigt auf, wie eine App (hier Node-RED) auf einem RMG/941 installiert wird.
SSV SOFTWARE SYSTEMS GmbH
Dünenweg 5
30419 Hannover
Fon: +49(0)511 · 40 000-0
Fax: +49(0)511 · 40 000-40
E-Mail: sales@ssv-embedded.de
Geschäftszeiten:
Mo bis Fr von 9:00 – 16:00 Uhr
SSV Software Systems GmbH
Dünenweg 5
30419 Hannover
Fon: +49(0)511 · 40 000-0
Fax: +49(0)511 · 40 000-40
Impressum · Datenschutz · AGB
© 2023 SSV SOFTWARE SYSTEMS GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
ISO 9001:2015